| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 不等边角钢 | 125*80*8 | m | 0.6 |
| 等边角钢 | 200*200*20 | m | 49 |
| 等边角钢 | 100*100*6 | m | 2 |
| 无缝钢管 | φ159×32 | m | 4.01 |
| 无缝钢管 | φ76*8 | m | 1.6 |
| 无缝钢管 | φ83*20 | m | 0.004 |
| 电焊钢管 | Φ140*3.5 | 米 | 0.96 |
| 扁钢 | 26*10/Q235A | 公斤 | 0.4 |
| 圆钢 | φ22/Q235A | m | 0.004 |
| 圆钢 | φ6/Q235A | kg | 0.152 |
| 圆钢 | φ140/Q235B | 公斤 | 6 |
| 合金钢圆钢 | Φ32/40Cr | m | 22.037 |
| 圆钢 | Φ140/Q235B | m | 38.88 |
| 圆钢 | φ90/Q235A | m | 0.01 |
| 槽钢模具 | 个 | 1 | |
| E型垫片模具 | 个 | 1 | |
| 槽钢模具 | 个 | 1 | |
| 钢筋弯曲机 | 个 | 1 | |
| 法兰模具 | 个 | 1 | |
| 暖风机(2台) | 个 | 1 | |
| 负压风机 | 台 | 4 |


关注官方微信
商务平台Android版
商务平台IOS版